
| 年式 | 4代目後期1型:1995年11月〜1997年3月 (H7年〜H9年) |
| トランスミッション | 5MT/4AT |
| 駆動方式 | FF |
| エンジン | F6A型EPI(電子制御燃料噴射)水冷直列3気筒 SOHC 6バルブ インタークーラーターボ |
| 総排気量 | 657cc |
| 圧縮比 | 8.1 |
| 最高出力 | 64ps/6,000rpm |
| 最大トルク | 10.0kg-m/4,000rpm |
| ホイール・タイヤ | 155/65R13 73S (空気圧1.8) M12x1.25-19 テーパー |
| ブレーキ型式 | F:ディスク/R:ドラム(リーディングトレーディング) |
| 全長 x 全幅 x 全高 | 3,295mm x 1,395mm x 1,380mm |
| 室内長 x 室内幅 x 室内高 | 1,700mm x 1,190mm x 1,180mm |
| ホイールベース | 2,335mm |
| トレッド | 前1,225mm / 後1,210mm |
| 最低地上高 | 140mm |
| 最小回転半径 | 4.6m |
| 車両重量 | 650kg |
| 新車価格 | \1,008,000 (4ATは\1,083,000) |
| 5MT | 4AT | |
|---|---|---|
| 1速 | 3.818 | 3.908 |
| 2速 | 2.277 | 2.249 |
| 3速 | 1.521 | 1.469 |
| 4速 | 1.030 | 1.000 |
| 5速 | 0.783 | |
| 後退 | 3.583 | 3.129 |
| 1次減速比 | 0.857 | |
| 最終減速比 | 4.705 | 3.947 |
| スペリアホワイト 【26U】 |
サターンブラックメタリック 【0DG】 |
サファイアブルーメタリック 【z1z】 |
| サテライトシルバーメタリック 【0DE】 |
||




